Выход из строя комплектующих и запчастей автомобиля – обычное явление, с которым приходится сталкиваться каждому водителю. Главная задача, которая встает перед ним в этой ситуации – оперативное устранение неисправности, которое требует быстро найти и приобрести аутентичную деталь и произвести ее замену.
Интернет-магазин автозапчастей part-auto.ru помогает решить вышеобозначенную проблему, позволяя выгодно купить запчасти для Citroen Jumper II с предоставлением гарантии производителя. Ассортимент магазина составляют только оригинальные детали и комплектующие, которые соответствуют заявленным стандартам качества и характеристикам.
Используя электронный онлайн-каталог запчастей на сайте магазина можно самому легко и быстро найти необходимую деталь и оформить заказ.
Продажа запчастей в интернет-магазине part-auto.ru также гарантирует покупателям оперативную замену товара в случае выявления его дефектов и брака. Процедура возврата и обмена запчасти сводится к нескольким простым формальным операциям.
За 10 лет работы в сфере торговли автозапчастями иномарок мы наладили взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками и производителями комплектующих. Это позволяет нам предлагать своим клиентам конкурентные цены на все позиции каталога.
Заказ запчастей на сайте можно сделать за несколько простых шагов:
Модификация | Модификация |
---|---|
Jumper II | |
Long panelled van high side roof sur typ 2.0 i | Неоснащ. моторная кабина, тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Long panelled van high side roof sur typ 2.0 i | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 10 2.0 HDi 90 |
Long panelled van high side roof sur typ 2.2 HDi (DW12UTED) | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) |
Long panelled van high side roof sur typ 2.2 HDi (DW12UTED) | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 10 2.8 HDI (SOFIM) |
Long panelled van high side roof sur typ 2.8 HDI (SOFIM) | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 14 2.0 HDi 90 |
Long panelled van high side roof sur typ 2.8 HDI (SOFIM) | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 14 2.0 i |
Long panelled van high side roof sur typ 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Long panelled van high side roof sur typ 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Фур.с окн.-кор.ст.боков.ст.крыша тип 10 2.0 HDi 90 | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 18 2.0 i |
Фур.с окн.-кор.ст.боков.ст.крыша тип 10 2.0 i | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фур.с окн.-кор.ст.боков.ст.крыша тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Фур.с окн.-кор.ст.боков.ст.крыша тип 10 2.8 HDI (SOFIM) | Сред.закр.фург.выс.бок.крыш.sur тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Фур.с окн.-кор.ст.боков.ст.крыша тип 14 2.0 HDi 90 | Сред.грузовик станд.крыша, тип 10 2.0 HDi 90 |
Фур.с окн.-кор.ст.боков.ст.крыша тип 14 2.0 i | Сред.грузовик станд.крыша, тип 8 2.0 HDi 90 |
Фур.с окн.-кор.ст.боков.ст.крыша тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Средн.фур.с окн.ст.боков.ст.крыша тип 18 2.0 i |
Фур.с окн.-кор.ст.боков.ст.крыша тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Средн.фур.с окн.ст.боков.ст.крыша тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 10 2.0 HDi 90 | Средн.фур.с окн.ст.боков.ст.крыша тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 10 2.0 i | Средн.закр.фур.ст.боков.ст.крыша тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) | Средн.закр.фур.ст.боков.ст.крыша тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 10 2.8 HDI (SOFIM) | Средн.грузов. станд.крыша тип 14 2.0 HDi 90 |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 14 2.0 HDi 90 | Средн.грузов. станд.крыша тип 14 2.0 i |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 14 2.0 i | Средн.грузов. станд.крыша тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Средн.грузов. станд.крыша тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 14 2.3 TD (SOFIM) | Средн.грузов. станд.крыша тип 18 2.0 i |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Средн.грузов. станд.крыша тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 14 2.8 TD (SOFIM) | Средн.грузов. станд.крыша тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Фур.с окнами-ср.ст.бок.ст.кр. тип 14 2.8 TDE (SOFIM) | Средн.грузов. станд.крыша тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Фург.с окн.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.0 i | Средний закр.фург. стан.боков. тип 10 2.0 HDi 90 |
Фург.с окн.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Средний закр.фург. стан.боков. тип 10 2.0 i |
Фург.с окн.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.3 TD (SOFIM) | Средний закр.фург. стан.боков. тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фург.с окн.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.8 HDI (SOFIM) | Средний закр.фург. стан.боков. тип 10 2.8 HDI (SOFIM) |
Фург.с окн.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Средний закр.фург. стан.боков. тип 8 2.0 HDi 90 |
Фург.с окн.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.8 TD (SOFIM) | Средний грузов. выс.крыша тип 14 2.0 HDi 90 |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 10 2.0 HDi 90 | Средний грузов. выс.крыша тип 14 2.0 i |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 10 2.0 i | Средний грузов. выс.крыша тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) | Средний грузов. выс.крыша тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 10 2.8 HDI (SOFIM) | Средний грузов. выс.крыша тип 18 2.0 i |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 14 2.0 HDi 90 | Средний грузов. выс.крыша тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 14 2.0 i | Средний грузов. выс.крыша тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Средний грузов. выс.крыша тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Средний грузов. выс.крыша тип 8 2.0 HDi 90 |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 14 2.8 TDE (SOFIM) | Среднее неоснащ. шасси типа 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 18 2.0 i | Среднее неоснащ. шасси типа 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Среднее неоснащ. шасси типа 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 18 2.8 HDI (SOFIM) | Среднее неоснащ. шасси типа 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Фург.с окнами-сред.,в.б.,ст.кр. тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Среднее неоснащ. шасси типа 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Фургон с окнами, выс.крыш. cu 18 2.0 i | Зак.фург.корот.,стан.бок.,выс.кр. тип 8 2.0 HDi 90 |
Фургон с окнами, выс.крыш. cu 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург. средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 10 2.0 HDi 90 |
Фургон с окнами, выс.крыш. cu 18 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург. средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) |
Фургон тип 8 2.0 HDi 90 | Закр.фург. средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 10 2.8 HDI (SOFIM) |
Фургон-универсал 2.0 HDi 90 | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 10 2.0 HDi 90 |
Удлин. неоснащ. шасси типа 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 10 2.0 i |
Удлин. неоснащ. шасси типа 14 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) |
Удлин. неоснащ. шасси типа 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 10 2.8 HDI (SOFIM) |
Удлин. неоснащ. шасси типа 18 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.0 HDi 90 |
Удлиненное шасси с кабиной, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.0 i |
Удлиненное шасси с кабиной, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Удлиненное шасси с кабиной, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Удлиненное шасси с кабиной, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Удлиненное шасси с кабиной, тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 18 2.0 i |
Удлиненное шасси с двумя кабинами типа 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Удлиненное шасси с двумя кабинами типа 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Удлиненное шасси с двумя кабинами типа 18 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-корот.,ст.бок.,ст.кр. тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Удлиненное шасси с двумя кабинами типа 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Закр.фург.-сред.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.0 HDi 90 |
Кабины на сред. шасси, тип 10 2.0 HDi 90 | Закр.фург.-сред.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.0 i |
Кабины на сред. шасси, тип 14 2.0 HDi 90 | Закр.фург.-сред.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Кабины на сред. шасси, тип 14 2.0 i | Закр.фург.-сред.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.3 TD (SOFIM) |
Кабины на сред. шасси, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-сред.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Кабины на сред. шасси, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-сред.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Кабины на сред. шасси, тип 18 2.0 i | Закр.фург.-сред.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 TD (SOFIM) |
Кабины на сред. шасси, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-сред.,ст.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 TDE (SOFIM) |
Кабины на сред. шасси, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 14 2.0 HDi 90 |
Кабины на сред. шасси, тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 14 2.0 i |
Кабина на длинном шасси, тип 14 2.0 HDi 90 | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Кабина на длинном шасси, тип 14 2.0 i | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Кабина на длинном шасси, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Кабина на длинном шасси, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 14 2.8 TDE (SOFIM) |
Кабина на длинном шасси, тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 18 2.0 i |
Кабина на длинном шасси, тип 18 2.0 i | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Кабина на длинном шасси, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 18 2.3 TD (SOFIM) |
Кабина на длинном шасси, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Кабина на длинном шасси, тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Корот.фур.с окн.ст.боков.ст.крыша тип 18 2.0 i | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 18 2.8 TD (SOFIM) |
Корот.фур.с окн.ст.боков.ст.крыша тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-средн.,выс.бок.,ст.кр. тип 18 2.8 TDE (SOFIM) |
Корот.фур.с окн.ст.боков.ст.крыша тип 18 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 14 2.0 HDi 90 |
Корот.фург.с окн.,ст.бок.,выс.кр. тип 10 2.0 HDi 90 | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 14 2.0 i |
Корот.фург.с окн.,ст.бок.,выс.кр. тип 10 2.0 i | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Корот.фург.с окн.,ст.бок.,выс.кр. тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Корот.фург.с окн.,ст.бок.,выс.кр. тип 10 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Корот.фург.с окн.,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.0 HDi 90 | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.0 i |
Корот.фург.с окн.,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.0 i | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Корот.фург.с окн.,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.3 TD (SOFIM) |
Корот.фург.с окн.,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 10 2.0 HDi 90 | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 10 2.0 i | Закр.фург.-длин.,в.бок.,ст.крыш. тип 18 2.8 TDE (SOFIM) |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 10 2.2 HDi (DW12UTED) | Борт.грузовик тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 10 2.8 HDI (SOFIM) | Борт.грузовик тип 8 2.0 HDi 90 |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.0 HDi 90 | Груз. со средней платформой, тип 10 2.0 HDi 90 |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.0 i | Груз.с длин.платф.выс.крыш.тип 14 2.0 HDi 90 |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Груз.с длин.платф.выс.крыш.тип 14 2.0 i |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Груз.с длин.платф.выс.крыш.тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Груз.с длин.платф.выс.крыш.тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Корот.закр.фургон,ст.бок.,выс.кр. тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Груз.с длин.платф.выс.крыш.тип 18 2.0 i |
Короткий груз. с платформой, тип 10 2.0 HDi 90 | Груз.с длин.платф.выс.крыш.тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Короткий груз. с платформой, тип 14 2.0 HDi 90 | Груз.с длин.платф.выс.крыш.тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Короткий груз. с платформой, тип 14 2.0 i | Груз.с длин.платф.выс.крыш.тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Короткий груз. с платформой, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Двойная кабина на среднем шасси, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Короткий груз. с платформой, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Двойная кабина на среднем шасси, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Короткий груз. станд.крыша, тип 10 2.0 HDi 90 | Двойная кабина на среднем шасси, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Короткий груз. станд.крыша, тип 14 2.0 HDi 90 | Двойная кабина на среднем шасси, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Короткий груз. станд.крыша, тип 14 2.0 i | Двойная кабина на длинном шасси, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Короткий груз. станд.крыша, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Двойная кабина на длинном шасси, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Короткий груз. станд.крыша, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Двойная кабина на длинном шасси, тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Короткий груз. станд.крыша, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Двойная кабина на длинном шасси, тип 18 2.0 i |
Короткий груз. станд.крыша, тип 8 2.0 HDi 90 | Двойная кабина на длинном шасси, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Короткое груз. шасси, тип 10 2.0 HDi 90 | Двойная кабина на длинном шасси, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Короткое груз. шасси, тип 14 2.0 HDi 90 | Двойная кабина на длинном шасси, тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Короткое груз. шасси, тип 14 2.0 i | Длин.фург.с окнами выс.бок.тип 14 2.0 i |
Короткое груз. шасси, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Длин.фург.с окнами выс.бок.тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Короткое груз. шасси, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Длин.фург.с окнами выс.бок.тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Короткое груз. шасси, тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Длин.грузов. станд.крыша, тип 14 2.0 HDi 90 |
Короткое груз. шасси, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Длин.грузов. станд.крыша, тип 14 2.0 i |
Короткое груз. шасси, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) | Длин.грузов. станд.крыша, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Короткое груз. шасси, тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Длин.грузов. станд.крыша, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Короткое груз. шасси, тип 8 2.0 HDi 90 | Длин.грузов. станд.крыша, тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Моторная кабина, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Длин.грузов. станд.крыша, тип 18 2.0 i |
Моторная кабина, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Длин.грузов. станд.крыша, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Моторная кабина, тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Длин.грузов. станд.крыша, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Моторная кабина, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Длин.грузов. станд.крыша, тип 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Моторная кабина, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) | Длинное неоснащ. шасси типа 14 2.2 HDi (DW12UTED) |
Неоснащ. моторная кабина, тип 14 2.0 HDi 90 | Длинное неоснащ. шасси типа 14 2.8 HDI (SOFIM) |
Неоснащ. моторная кабина, тип 14 2.2 HDi (DW12UTED) | Длинное неоснащ. шасси типа 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Неоснащ. моторная кабина, тип 14 2.8 HDI (SOFIM) | Длинное неоснащ. шасси типа 18 2.2 HDi (DW12UTED) |
Неоснащ. моторная кабина, тип 14 2.8 HDI 146 (SOFIM) | Длинное неоснащ. шасси типа 18 2.8 HDI (SOFIM) |
Неоснащ. моторная кабина, тип 18 2.2 HDi (DW12UTED) | Длинное неоснащ. шасси типа 18 2.8 HDI 146 (SOFIM) |
Неоснащ. моторная кабина, тип 18 2.8 HDI (SOFIM) |